آلفا
مشخصات کلی - Specifications
بدنه ضد ضربه و ضد آب از پلی کربنات َDampproof and waterproof PC body |
دیفیوز پلی کربنات شفاف ضدضربه High efficiency PC Diffuser |
پخش نور یکنواخت Uniform illumination |
ولتاژ ورودی: ۲۴۰V-220، ۵۰-۶۰ Hz Input voltage: 240V-220, 50-60 Hz |
دمای کار: -۲۰°/+45° Operating temperature: -20°/+45° |
امکان استفاده از DALI و DIM باطری اضطراری DALI, SwitchDIM and Emergency options |
کاربری - Application
فضاهای صنعتی | Industrial Plants |
پارکینگ ها | Parking Lots |
انبارها | Warehouses |
فضاهای پرخطر و آلوده | Heavy Duty Usage |
انتخاب رنگ - Color Options
خاکستری
رنگهای سفارشی
All RAL colors available upon request
* این محصول هم بصورت ماجولار LED و همچنین قابل استفاده با لامپ های تیوب LED T8 و فلورسنت تولید میشود.
Product code کد محصول | Power consumption(W) توان(وات) | Luminous flux شار نوری(لومن) | Color temperature دمای رنگ(کلوین) | Length(cm) طول (سانتیمتر) | Price(Tuman) قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
SE-AP118S0721265FLS | 18 | 1200 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 542,700 |
SE-AP218S0721265FLS | 36 | 2400 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 569,500 |
SE-AP111S0721265LTB | 11 | 1250 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 341,700 |
SE-AP211S0721265LTB | 22 | 2500 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 355,100 |
SE-AP036S0721265ECO | 36 | 4300 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 494,000 |
SE-AP036S0721265SCX | 36 | 4300 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 996,200 |
SE-AP044S0721265SCX | 44 | 5200 | 3000k-4000k-6500k | 72 | 1,184,400 |
SE-AP136S1281265FLS | 36 | 2400 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 743,600 |
SE-AP236S1281265FLS | 72 | 4800 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 770,440 |
SE-AP122S1281265LTB | 22 | 2500 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 475,700 |
SE-AP222S1281265LTB | 44 | 5000 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 502,500 |
SE-AP072S1281265ECO | 72 | 8600 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 769,700 |
SE-AP072S1281265SCX | 72 | 8600 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 1,204,900 |
SE-AP090S1281265SCX | 90 | 10400 | 3000k-4000k-6500k | 128 | 1,658,300 |
*. In Product codes, T stands for LED tube based models.